| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-12-13 |
| 最後核准變更日期 | 2012-12-13 |
| 登記機關 | 臺東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年度圓胸黑羽土雞雛雞開口契約採購案 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 572,500 | 2025-03-07 | - | - |
| 2 | 圓胸黑羽土雞雛雞一批 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 517,500 | 2024-02-16 | - | - |
| 3 | 自營作業圓胸黑羽土雞雛雞一批 | 法務部矯正署臺東戒治所 | 819,500 | 2021-11-26 | - | - |
| 4 | 自營作業圓胸黑羽土雞雛雞一批 | 法務部矯正署臺東戒治所 | 525,000 | 2021-01-25 | - | 林冠宏 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 20,645 家,其資本額超越全國 19.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 579 家,其資本額超越同縣市 23.14% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 15,403 家,其成立時間早於全國 55.40% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 579 家,其成立時間早於同縣市 70.29% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 後山農畜產品商行 | 2012-12-13 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-12-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2012-12-13 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-05-11 | 21-099-070022 | 違反空氣污染防制法第34條第1項、第63條之規定,並依空氣污染防制法第34條第1項、第63條裁處。 | 罰鍰新臺幣5000元整。 | 行政院環境部 | - |