| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2014-05-26 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 家興企業社 | 2014-05-26 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,483 家,其資本額超越全國 19.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 386 家,其資本額超越同縣市 27.46% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 17,843 家,其成立時間早於全國 31.64% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 386 家,其成立時間早於同縣市 31.61% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-05-26 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-05-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2014-05-26 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-12-30 | 109,司促,6342 | ILDV,109,司促,6342,20201230,1 |
| 2 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-12-23 | 109,司促,6343 | ILDV,109,司促,6343,20201223,1 |