| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2013-08-14 |
| 最後核准變更日期 | 2016-08-02 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年大溪及復興淨水場所屬設施泥砂清除-開口合約勞務(第1次後續擴充) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,459,921 | 2025-12-02 | - | - |
| 2 | 114年度第二區管理處所屬場站環境整理及維護委外承攬-開口合約勞務 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 4,230,202 | 2024-12-31 | - | 錦樂園藝有限公司 |
| 3 | 第二區管理處桃園服務所等7所辦公廳舍環境清潔作業 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 921,414 | 2024-12-19 | - | - |
| 4 | 114年大溪及復興淨水場所屬設施泥砂清除-開口合約勞務 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,196,705 | 2024-12-17 | - | 晁盛環境工程股份有限公司 |
| 5 | 114年度湖口營運所各場站環境整理(續約1) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 174,708 | 2024-12-02 | - | - |
| 6 | 第二區管理處辦公廳暨宿舍區環境清潔及除草作業 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,174,879 | 2023-12-22 | - | 萬港雄有限公司、百塑多企業工程行 |
| 7 | 111年大溪及復興淨水場所屬設施泥砂清除-開口合約勞務(第2次後續擴充追加契約金額) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,040,000 | 2023-12-15 | - | - |
| 8 | 113年度湖口營運所各場站環境整理 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 174,708 | 2023-12-05 | - | - |
| 9 | 區處辦公廳暨宿舍區環境清潔及除草作業-第1次後續擴充 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 933,762 | 2022-12-21 | - | - |
| 10 | 111年大溪及復興淨水場所屬設施泥砂清除-開口合約勞務-第1次後續擴充 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,040,000 | 2022-11-07 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-12-29 | 109,司促,27125 | KSDV,109,司促,27125,20201229,2 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 依職權確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2020-09-07 | 109,司聲,587 | KSDV,109,司聲,587,20200907,1 |
| 3 | 高雄簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2020-02-26 | 108,雄勞小,63 | KSEV,108,雄勞小,63,20200226,3 |
| 4 | 高雄簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2020-01-08 | 108,雄勞小,63 | KSEV,108,雄勞小,63,20200108,2 |
| 5 | 臺灣高雄地方法院 | 依職權確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2019-12-05 | 108,司聲,1045 | KSDV,108,司聲,1045,20191205,1 |
| 6 | 臺南簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2019-12-03 | 108,南勞小,26 | TNEV,108,南勞小,26,20191203,1 |
| 7 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2019-11-11 | 108,司促,22948 | KSDV,108,司促,22948,20191111,1 |
| 8 | 高雄簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2019-10-24 | 108,雄勞簡,55 | KSEV,108,雄勞簡,55,20191024,1 |
| 9 | 高雄簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2019-10-07 | 108,雄勞小,61 | KSEV,108,雄勞小,61,20191007,2 |
| 10 | 高雄簡易庭 | 給付薪資等 | 民事判決 | 2019-10-03 | 108,雄勞小,53 | KSEV,108,雄勞小,53,20191003,2 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,477 家,其資本額超越全國 26.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 125 家,其資本額超越同縣市 40.80% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,全國同產業的公司有 16,578 家,其成立時間早於全國 59.32% 的同產業公司。
該公司成立 12 年,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 124 家,其成立時間早於同縣市 5.65% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宸逸企業社 | 2013-08-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2013-08-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2013-08-14 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-02 | 41-106-110008 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及高雄市政府環境保護局執行違反廢棄物清理法事件裁罰基準裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |