| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者: | 蕃薯藤yam | 2018-11-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2017-03-21 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2017-03-21 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-04 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,253 家,其資本額超越全國 53.28% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 483 家,其資本額超越同縣市 47.62% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,全國同產業的公司有 9,433 家,其成立時間早於全國 35.38% 的同產業公司。
該公司成立 8 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 483 家,其成立時間早於同縣市 33.33% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 君典家民宿 | 2017-03-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2019-11-28 | 108,司票,8861 | SLDV,108,司票,8861,20191128,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2017-03-21 |