| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-10-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-10-21 |
| 最後核准變更日期 | 2021-03-17 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 22.89% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,811 家,其資本額超越同縣市 12.07% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,933 家,其成立時間早於全國 28.88% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,320 家,其成立時間早於同縣市 36.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 博昱企業社 | 2014-10-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2014-10-21 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66011704 | 博昱企業社太平廠 | 生產中 | 臺中市太平區太平里太平二三街3巷18號1樓 | 2025-03-11 |
| 2 | 66009221 | 博昱企業社 | 生產中 | 臺中市龍井區麗水里龍港路501巷36弄29號 | 2021-06-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 領香絕倫企業社 | 營業中 | 黃瑋倫 | 80,000 | 2021-08-06 |