| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2012-10-29 |
| 最後核准變更日期 | 2019-03-05 |
| 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 和運物流企業社 | 2012-10-29 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,333 家,其資本額超越全國 29.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 848 家,其資本額超越同縣市 20.87% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 38,796 家,其成立時間早於全國 24.29% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 847 家,其成立時間早於同縣市 20.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-24 | 111年府勞動一字1113419603號 | 工資未全額直接給付勞工 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2012-10-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-10-29 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:調查組 | 壹週刊 | 2019-08-21 |