| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-18 | 高市勞檢字第11371261400號 | 對於進入營繕工程工作場所作業人員,未提供適當安全帽,並使其正確戴用;對於在高度20.75公尺之外露梁與施工架間開口部分場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,勞工有遭受墜落危險之虞者,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-01-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|700,000 | 2014-01-03 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-01-03 |
| 最後核准變更日期 | 2019-10-17 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 700,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 700,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 54.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 700,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,271 家,其資本額超越同縣市 54.03% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 43.18% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,121 家,其成立時間早於同縣市 50.76% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 秉軒工程行 | 2014-01-03 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09001413 | 秉軒工程行一廠 | 生產中 | 雲林縣麥寮鄉施厝村施厝南街100巷2號 | 2024-12-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方明珠廣告有限公司 | 非營業中 | - | 1,200,000 | 1992-07-25 | 同地址:臺中市西屯區河南路二段四十之八號十二樓之十六 |
| 2 | 呈易企業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1994-09-22 | 同地址:臺中市西屯區河南路二段四十之八號七樓之三 |
| 3 | 赫利達企業有限公司 | 營業中 | 張立民 | 1,000,000 | 2010-12-01 | 同地址:臺中市西屯區河南路二段40之8號9樓之11 |
| 4 | 禧鴻企業有限公司 | 非營業中 | - | 240,000 | 2013-04-09 | |
| 5 | 中正國際體育用品有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 2012-04-19 | |
| 6 | 拳士瘋運動用品行 | 非營業中 | 黃文祺 | 160,000 | 2016-09-06 | |
| 7 | 文藝電腦打字行 | 非營業中 | 陳藝分 | 3,000,000 | 1994-11-03 | |
| 8 | 意思義式坊 | 非營業中 | 徐曉芬 | 25,000 | 2007-10-05 | |
| 9 | 龍震程式設計工作室 | 非營業中 | 林楓英 | 20,000 | 1995-02-07 | |
| 10 | 聆玹室內設計有限公司 | 非營業中 | - | 300,000 | 2011-10-20 |