| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2015-08-21 |
| 最後核准變更日期 | 2017-07-24 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 艾爾實業企業社 | 2015-08-21 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,381 家,其資本額超越全國 69.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,734 家,其資本額超越同縣市 60.51% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,975 家,其成立時間早於全國 7.19% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 95,099 家,其成立時間早於同縣市 11.66% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-08-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2015-08-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名亮美企業社 | 營業中 | 連科惠 | 200,000 | 2024-01-23 | 同名董監事:連科惠 |
| 2 | 金凱電訊股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | 1996-01-10 | 同地址:臺中市南屯區大墩十二街三0八號二樓 |
| 3 | 瑞旭企業社 | 營業中 | 張瑞紀 | 200,000 | 2021-06-25 | 同地址:臺中市南屯區大墩十二街308號1樓 |
| 4 | 鳥晏生鮮豬肉商行 | 非營業中 | 曾峻晏 | 15,000 | 2017-04-14 |