| 負責人 | - |
| 統一編號 | 40753770 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 飲用淨水零售(472932) |
| 商工狀態 | - |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2023-06-08 | 110,訴,1749 | PCDV,110,訴,1749,20230608,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2021-07-01 | 110,補,934 | PCDV,110,補,934,20210701,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2008-09-26 | 97,審除,1008 | KSDV,97,審除,1008,20080926,1 |
| 4 | 臺灣高雄地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2007-12-26 | 96,催,1704 | KSDV,96,催,1704,20071226,1 |
| 5 | 臺灣高雄地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2007-12-26 | 96,催,1704 | KSDV,96,催,1704,20071226,2 |
| 6 | 臺灣新竹地方法院 | 侵占等 | 刑事判決 | 2000-05-15 | 87,自,95 | SCDM,87,自,95,20000515 |
| 7 | 最高法院行政 | 營業稅 | 行政判決 | 2000-05-05 | 89,判,1428 | TPAA,89,判,1428,20000505 |
該公司資本額為 20,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 16.93% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 110,303 家,其資本額超越同縣市 52.08% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,972 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 5,542 家,其成立時間早於同縣市 100.02% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佳新企業社 | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |