| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2015-02-06 |
| 最後核准變更日期 | 2020-08-15 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 群暉企業 | 2015-02-06 |
該公司資本額為 5,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,846 家,其資本額超越全國 12.49% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 17,128 家,其資本額超越同縣市 19.40% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,440 家,其成立時間早於全國 8.02% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 16,377 家,其成立時間早於同縣市 14.49% 的同產業公司。
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 0 | 0 |
| 2 | 2022 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 | 0 | 0 |
| 4 | 2020 | 0 | 0 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 |
| 6 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 7 | 2017 | 0 | 0 |
| 8 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-02-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000 | 2015-02-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健威國際有限公司 | 營業中 | 黃馨如 | 8,000,000 | 1993-09-29 | 同名董監事:黃馨如 |