| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2016-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 2018-07-03 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,611 家,其資本額超越全國 69.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,814 家,其資本額超越同縣市 80.98% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,204 家,其成立時間早於全國 6.58% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,495 家,其成立時間早於同縣市 7.83% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 小小兵企業社 | 2016-01-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-01-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2016-01-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晉上企業有限公司 | 非營業中 | 田凱丞 | 305,000 | 2021-03-03 | 同名董監事:田凱丞 |
| 2 | 旭華開發事業股份有限公司 | 非營業中 | 邱先智 | 8,000,000 | 2002-12-13 | 同名董監事:田凱丞 |