| 負責人 | - |
| 統一編號 | 41016961 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 未分類其他土木工程(429099) 未分類砂、石採取及其他礦業(060099) 建築廢棄物清除(381113) 造林(020011) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池南森林遊樂區運材機關車棚新建工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 2,400,000 | 2025-11-12 | 廖志鵬、徐弘明、洪銘揚、余蘭君、陳靜儀 | - |
| 2 | 大農大富平地森林園區各項設施災後修繕工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1,748,880 | 2025-07-25 | 莊竣安、廖志鵬、朱懿千、洪銘揚、陳靜儀 | - |
| 3 | 大 農大富平地森林園區自行車道災後整修工程第1次後續擴充 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 132,181 | 2025-07-07 | - | - |
| 4 | 壽豐鄉樹湖社區產業環境改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 3,430,000 | 2025-06-03 | - | 建曄工程有限公司、太灃土木包工業 |
| 5 | 花蓮縣壽豐鄉樹湖社區荖山三號橋綠美化工程 | 花蓮縣政府 | 5,829,990 | 2025-04-29 | - | - |
| 6 | 大農大富平地森林園區自行車道災後整修工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 3,430,000 | 2025-03-19 | 王錦華、廖志鵬、余蘭君、陳靜儀、洪銘揚 | - |
| 7 | 花蓮縣玉里鎮宮前社區圍牆整修工程 | 花蓮縣政府 | 2,064,545 | 2024-09-18 | - | - |
| 8 | 113年度舞鶴水土保持戶外教室場域維護工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 6,590,000 | 2024-05-07 | - | 丙子營造有限公司 |
| 9 | 大農大富平地森林園區第二入口改善工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1,699,000 | 2024-04-30 | 王錦華、莊竣安、陳靜儀、黃群策、賀立行 | - |
| 10 | 112年度舞鶴水土保持戶外教室場域維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,800,000 | 2023-04-18 | - | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 56.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 14,404 家,其資本額超越同縣市 95.83% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 297,260 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 629 家,其成立時間早於同縣市 100.16% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 利德土木包工業 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - |