| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-12-04 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 160,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 板凳咖啡 | 2014-12-04 |
該公司資本額為 160,000 元,屬於,全國同產業的公司有 316,174 家,其資本額超越全國 64.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 160,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,057 家,其資本額超越同縣市 60.15% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 243,123 家,其成立時間早於全國 51.25% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 6,054 家,其成立時間早於同縣市 58.49% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|160,000 | 2014-12-04 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-12-04 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:nownews | PChome新聞 | 2019-06-05 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:簡毓芬 | NOWnews今日新聞 | 2019-06-05 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者: | HiNet新聞 | 2019-06-05 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:今日新聞NOWnews | 奇摩新聞 | 2019-06-05 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陳盈竹、嚴文謙 越南胡志明市報導 | 民視新聞 | 2018-07-29 |