| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 吉芸茶業 | 2015-03-16 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-03-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-08 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,745 家,其資本額超越同縣市 39.77% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,194 家,其成立時間早於全國 27.79% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 22,607 家,其成立時間早於同縣市 30.06% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-03-16 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2015-03-16 |