| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-06-23 |
| 最後核准變更日期 | 2017-11-14 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 11,391 家,其資本額超越全國 64.93% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 255 家,其資本額超越同縣市 78.43% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 10,873 家,其成立時間早於全國 43.01% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 255 家,其成立時間早於同縣市 50.20% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鈺誠能源有限公司 | 2015-06-23 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-06-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美易購有限公司 | 非營業中 | 郭孟矗 | 200,000 | 2016-06-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2017-11-14 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2017-06-19 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2015-06-23 |