| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016屏東縣跨年主持活動-黃妃 | 屏東縣政府 | 210,000 | 2015-11-12 | - | - |
| 2 | 2016屏東縣跨年主持活動-許效舜 | 屏東縣政府 | 580,000 | 2015-11-12 | - | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2015-07-17 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-07-17 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,393 家,其資本額超越全國 56.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 10,466 家,其資本額超越同縣市 38.81% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 35,472 家,其成立時間早於全國 34.37% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 10,464 家,其成立時間早於同縣市 35.49% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 禾一行銷有限公司 | 2015-07-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-07-17 |