| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-11-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2015-11-04 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2015-11-04 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,799 家,其資本額超越全國 44.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,209 家,其資本額超越同縣市 42.79% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 14,676 家,其成立時間早於全國 11.14% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 3,066 家,其成立時間早於同縣市 10.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 瑩達針織有限公司 | 2015-11-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑩達針織工藝社 | 非營業中 | 黃桂馨 | 60,000 | 2013-02-26 | 同名董監事:黃桂馨 同地址:彰化縣線西鄉線西村中央路2段788巷102號 |
| 2 | 發文國際事業有限公司 | 營業中 | 黃桂馨 | 380,000 | 2011-01-21 | 同名董監事:黃桂馨 |
| 3 | 遠茂貿易股份有限公司 | 營業中 | 黃桂馨 | 5,000,000 | 1980-10-13 | 同名董監事:黃桂馨 |