| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-02-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-02-03 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2016-02-03 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-22 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,118 家,其資本額超越同縣市 13.93% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,949 家,其成立時間早於全國 26.09% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,085 家,其成立時間早於同縣市 37.20% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 登越有限公司 | 2016-02-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2016-02-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏威達企業社 | 非營業中 | 劉翰達 | 3,000,000 | 2017-03-29 | |
| 2 | 浤葳企業社 | 非營業中 | 洪宏祥 | 3,000,000 | 2018-06-29 | |
| 3 | 珮緹詩國際貿易有限公司 | 非營業中 | 林景祥 | 2,000,000 | 2008-08-05 |