| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,050,000 | 2022-03-01 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2018-02-08 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-02-08 |
| 最後核准變更日期 | 2022-03-01 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,050,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,050,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 74.59% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,050,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,001 家,其資本額超越同縣市 73.65% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,242 家,其成立時間早於全國 22.00% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,639 家,其成立時間早於同縣市 21.70% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 穎之陞企業有限公司 | 2018-02-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-02-08 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀟灑男仕企業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1993-07-19 | 同地址:高雄市鳳山區維新路一四九號 |
| 2 | 韋寧通信行 | 非營業中 | 黃元鵬 | 50,000 | 1995-07-26 | |
| 3 | 遠旭企業社 | 非營業中 | 謝玉卿 | 200,000 | 2002-01-29 | |
| 4 | 騰邁企業行 | 非營業中 | 朱經緯 | 10,000 | 1996-09-21 | |
| 5 | 聯旺行 | 非營業中 | 蔡麗惠 | 5,000 | 1994-05-24 |