| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-03-03 |
| 最後核准變更日期 | 2019-09-16 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 16,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 惠生事業有限公司 | 2016-03-03 |
該公司資本額為 16,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,265 家,其資本額超越全國 91.01% 的同產業公司。
該公司資本額為 16,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 742 家,其資本額超越同縣市 76.82% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 9,450 家,其成立時間早於全國 38.36% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 723 家,其成立時間早於同縣市 32.23% 的同產業公司。
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-11 | 勞局納字第11401870731號 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|16,000,000 | 2016-06-28 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|8,000,000 | 2016-03-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-03-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金多多媒體企業社 | 非營業中 | 羅蘭芬 | 245,000 | 2022-11-29 | 同名董監事:羅蘭芬 |