| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2024-02-06 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佑鑫工程有限公司 | 2018-08-02 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 49.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 11,002 家,其資本額超越同縣市 57.89% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 297,843 家,其成立時間早於全國 31.49% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,973 家,其成立時間早於同縣市 36.52% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-08-02 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2018-08-02 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍盛建設有限公司 | 營業中 | 陳姿挺 | 2,000,000 | 2021-11-25 | |
| 2 | 龍美不動產有限公司 | 營業中 | 陳姿挺 | 1,600,000 | 2017-12-05 | |
| 3 | 昇佑建設開發有限公司 | 營業中 | 陳姿挺 | 1,500,000 | 2008-04-24 |