| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1976-05-26 |
| 最後核准變更日期 | 1978-01-24 |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 萬國民生雜貨店 | 1976-05-26 |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,225 家,其資本額超越全國 5.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 65,061 家,其資本額超越同縣市 5.61% 的同產業公司。
該公司成立 49 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,819 家,其成立時間早於全國 93.19% 的同產業公司。
該公司成立 49 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 60,618 家,其成立時間早於同縣市 95.06% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1976-05-26 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1976-05-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔鈦企業社 | 營業中 | 王建新 | 200,000 | 2021-01-21 | 同名董監事:王建新 |
| 2 | 新生西藥房 | 非營業中 | 王建新 | 3,000 | 1972-10-14 | 同名董監事:王建新 |
| 3 | 瑞綺國際旅行社有限公司 | 營業中 | 王建新 | 7,000,000 | 2019-11-05 | 同名董監事:王建新 |
| 4 | 双程科技股份有限公司 | 營業中 | 王建新 | 21,000,000 | 1993-04-20 | 同名董監事:王建新 |