| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1977-07-28 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-19 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 25 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林口區文化北路送八德高地管中加壓工程 (第1次變更新增項目) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 2,540,000 | 2025-11-12 | - | - |
| 2 | 大溪區員林路一段汰換管線工程 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 35,950,000 | 2025-10-02 | - | - |
| 3 | 復興區新峰里大窩路管中加壓站工程 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 1,187,339 | 2025-04-18 | - | - |
| 4 | 114年度中壢服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 63,440,000 | 2025-03-11 | - | - |
| 5 | 114年龍潭給水廠管線工程單價採購-開口契約 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 58,880,000 | 2025-02-11 | - | 達一實業股份有限公司、芝銘有限公司、祥智工程有限公司 |
| 6 | 林口服務所用戶用水設備單價採購工程(開口合約)(113年度)(第1次後續擴充) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 9,440,217 | 2025-01-16 | - | - |
| 7 | 114年度楊梅服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-甲區 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 19,201,000 | 2025-01-14 | - | - |
| 8 | 114年度楊梅服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-乙區 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 19,129,000 | 2025-01-14 | - | 達一實業股份有限公司、冠惠工程有限公司 |
| 9 | 114年度中壢服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-乙區 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 19,120,000 | 2024-12-10 | - | 達一實業股份有限公司、冠惠工程有限公司 |
| 10 | 114年度中壢服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-甲區 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 17,200,000 | 2024-12-10 | - | 達一實業股份有限公司、冠惠工程有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 21-113-060797 | 違反空氣污染防制法第36條第1項之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣10000元整。限改日期:113年08月06日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2022-08-26 | 21-111-081205 | 違反空氣污染防制法第36條第1項之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。限改日期:111年10月04日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2019-07-16 | 41-108-120004 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2014-10-21 | 21-103-120041 | 違反空氣污染防制法第42條第1項之規定,並依空氣污染防制法第68條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習8小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2014-07-01 | 41-103-080010 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2011-12-21 | 30-103-110052 | 違反水污染防治法第18條及水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項之規定,並依水污染防治法第46條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣10000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2010-05-03 | 41-099-050641 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。限改日期:099年05月03日。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 92.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,368 家,其資本額超越同縣市 91.43% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 99.09% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,353 家,其成立時間早於同縣市 99.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銘記水電工程有限公司 | 1977-07-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-07-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 1977-07-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上紘工程有限公司 | 非營業中 | 何任彥 | 10,000,000 | 2021-07-07 | 同名董監事:何任彥 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-10-01 | 112,重訴,319 | TYDV,112,重訴,319,20241001,2 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-08-16 | 112,重訴,319 | TYDV,112,重訴,319,20240816,1 |