| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-06-06 |
| 最後核准變更日期 | 2019-08-07 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 14,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮郵局114年度橡皮圈採購 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 158,000 | 2025-11-10 | - | - |
| 2 | 高雄郵局113年度橡皮筋採購續約1次 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 492,000 | 2025-07-15 | - | - |
| 3 | #18橡皮圈8,000公斤 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 646,400 | 2024-10-22 | - | - |
| 4 | 高雄郵局113年度橡皮筋採購 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 492,000 | 2024-07-29 | - | - |
| 5 | 113年投遞用橡皮圈 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 155,800 | 2024-04-24 | - | 品良貿易有限公司 |
| 6 | 113年B級#18橡皮圈6,000公斤 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 467,400 | 2024-04-24 | - | 品良貿易有限公司、永芳企業有限公司、詮鑫貿易有限公司 |
| 7 | 投遞用橡皮圈 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 1,467,930 | 2023-08-22 | - | 品良貿易有限公司、永芳企業有限公司 |
| 8 | 高雄郵局112年B級#20橡皮圈採購 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 688,000 | 2023-06-07 | - | 永芳企業有限公司、鴻詒企業有限公司、品良貿易有限公司、源懋商行 |
| 9 | #18號橡皮圈 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 810,000 | 2023-04-25 | - | 品良貿易有限公司 |
| 10 | 善化糖廠曳引機內外胎一批 | 台灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 2,020,000 | 2019-09-24 | - | 樺運實業有限公司、鼎城輪胎企業有限公司、展順輪胎有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院 | 給付貨款再審之訴 | 民事判決 | 2025-05-07 | 113,重再,37 | TPHV,113,重再,37,20250507,2 |
| 2 | 臺北高等行政法院高等庭 | 政府採購法 | 行政判決 | 2025-02-07 | 111,訴,117 | TPBA,111,訴,117,20250207,4 |
| 3 | 臺北高等行政法院高等庭 | 政府採購法 | 行政判決 | 2024-12-31 | 111,訴,117 | TPBA,111,訴,117,20241231,3 |
| 4 | 臺灣高等法院 | 給付貨款再審之訴 | 民事判決 | 2024-10-04 | 113,重再,37 | TPHV,113,重再,37,20241004,1 |
| 5 | 最高法院 | 請求給付貨款 | 民事判決 | 2024-08-15 | 112,台上,2782 | TPSV,112,台上,2782,20240815,1 |
| 6 | 臺北高等法院行政 | 政府採購法 | 行政判決 | 2024-07-19 | 111,訴,117 | TPBA,111,訴,117,20240719,2 |
| 7 | 最高法院行政 | 商品檢驗法 | 行政判決 | 2024-06-27 | 113,上,8 | TPAA,113,上,8,20240627,1 |
| 8 | 臺灣高等法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2023-12-08 | 112,上,948 | TPHV,112,上,948,20231208,1 |
| 9 | 臺北高等法院行政 | 商品檢驗法 | 行政判決 | 2023-10-05 | 112,訴更一,18 | TPBA,112,訴更一,18,20231005,1 |
| 10 | 臺灣高等法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2023-10-04 | 111,重上,777 | TPHV,111,重上,777,20231004,2 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 21-114-060120 | 違反空氣污染防制法第40條第3項規定,依空氣污染防制法第76條第2項暨移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條附表1第7項之規定裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整,請於114年7月24日前至各縣市環保局排煙檢測站接受檢測並取得合格紀錄,屆期 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國防部陸軍司令部 | - | 2021-12-22 | 2022-06-21 | - |
該公司資本額為 14,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 96.48% 的同產業公司。
該公司資本額為 14,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,591 家,其資本額超越同縣市 98.20% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 25.50% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,364 家,其成立時間早於同縣市 24.15% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 海浜幕張欣業有限公司 | 2016-06-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-06-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|14,000,000 | 2019-08-07 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2016-06-06 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 7 | 2019 | 0.5-1 百萬美元 | 0 |
| 8 | 2018 | 1-2 百萬美元 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |