| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-04-07 |
| 最後核准變更日期 | 2020-02-19 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 120,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晨豐工業有限公司 | 2016-04-07 |
該公司資本額為 120,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,447 家,其資本額超越全國 42.61% 的同產業公司。
該公司資本額為 120,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,746 家,其資本額超越同縣市 28.30% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,041 家,其成立時間早於全國 6.23% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 95,111 家,其成立時間早於同縣市 10.22% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-04-07 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 違反商業會計法等 | 刑事判決 | 2023-07-06 | 111,訴,347 | TCDM,111,訴,347,20230706,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-06-08 | 109,司促,18702 | TCDV,109,司促,18702,20200608,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|120,000 | 2020-02-19 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2016-04-07 |