| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2007-01-25 |
| 最後核准變更日期 | 2017-10-24 |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 35,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 原杉休閒坊 | 2007-01-25 |
該公司資本額為 35,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 21.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 35,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 22,181 家,其資本額超越同縣市 34.60% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 50.63% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 21,582 家,其成立時間早於同縣市 47.14% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-01-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|35,000 | 2007-01-25 |