| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|490,000 | 2007-06-08 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2007-06-08 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2007-06-08 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 490,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 490,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 57.24% 的同產業公司。
該公司資本額為 490,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,715 家,其資本額超越同縣市 48.12% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,225 家,其成立時間早於全國 49.54% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,224 家,其成立時間早於同縣市 57.90% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 坤昌企業社 | 2007-06-08 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-06-08 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2011-06-17 | 99,訴,957 | PCDV,99,訴,957,20110617,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復古快樂芽娃娃屋商行 | 非營業中 | 藍恭華 | 100,000 | 2018-10-03 | |
| 2 | 燒爺麻辣燙 | 非營業中 | 陳永翔 | 240,000 | 2022-03-22 | |
| 3 | 真大豐商行 | 非營業中 | 李惠珍 | 200,000 | 2008-11-21 | |
| 4 | 方妮屋工作室 | 非營業中 | 莊智翔 | 180,000 | 2020-03-10 | |
| 5 | 慶記麻辣香干鍋 | 非營業中 | 廖文慶 | 90,000 | 2024-01-05 |