| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 2008-04-15 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 亨安科技業社 | 2008-04-15 |
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 76.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,375 家,其資本額超越同縣市 75.47% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 297,825 家,其成立時間早於全國 59.55% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,225 家,其成立時間早於同縣市 66.15% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-04-15 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福安國小冷氣額增項目施工工程 | 桃園縣大溪鎮福安國民小學 | 22,900 | 2009-03-25 | - | 昊元空調工程有限公司、淨寶電器行 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,200,000 | 2008-04-15 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2008-04-15 |