| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 2023-02-09 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 合成企業社 | 2009-01-07 |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 91.50% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,620 家,其資本額超越同縣市 94.74% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,359 家,其成立時間早於全國 45.59% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,396 家,其成立時間早於同縣市 42.25% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2009-01-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-01-07 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2013-08-30 | 101,訴,822 | CHDV,101,訴,822,20130830,1 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 請求賠償損害 | 刑事判決 | 2012-08-09 | 101,交附民,79 | CHDM,101,交附民,79,20120809,1 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07001612 | 合成企業社 | 生產中 | 彰化縣北斗鎮大新里中西路二段619號 | 2015-10-21 |