| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-04-20 |
| 最後核准變更日期 | 2023-04-18 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 4,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫(擴充) | 嘉義市政府環境保護局 | 980,000 | 2021-05-27 | - | - |
| 2 | 110年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 8,900,000 | 2021-04-13 | 孫意惇、蔡英杰、林沂品、謝振裕、廖志忠、曾思瑜、李彥希 | - |
| 3 | 109年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 8,800,000 | 2020-02-06 | 孫意惇、許育維、賴光邦、陳惠民、李君如、彭思顯、陳坤宏 | 國立虎尾科技大學 |
| 4 | 108年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 8,300,000 | 2019-01-30 | 陳信安、薛怡珍、洪于婷、卓俊銘、蕭令宜、許育維、張曦勻 | 國立虎尾科技大學 |
| 5 | 106年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 8,180,000 | 2017-03-30 | 許育維、蕭令宜、張莉欣、侯錦雄、胡榮俊、周士雄、江彥政 | - |
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 22,266 家,其資本額超越全國 87.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 4,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 176 家,其資本額超越同縣市 94.32% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 21,456 家,其成立時間早於全國 43.70% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 176 家,其成立時間早於同縣市 45.45% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 十作有限公司 | 2016-04-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-04-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|4,000,000 | 2016-04-20 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:呂妍庭 | 中國時報電子報 | 2022-02-20 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:奇摩新聞 | 奇摩新聞 | 2022-02-20 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:呂妍庭 | 中國時報電子報 | 2022-02-19 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:呂妍庭 | 工商時報 | 2022-02-19 |