| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1984-03-22 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-28 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 11,000,000 |
| 員工人數 | 15 |
| 資本總額(元) | 110,000,000 |
| 實收資本額(元) | 110,000,000 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水林鄉萬興大排護岸全段加高治理工程 | 雲林縣政府 | 87,600,000 | 2025-08-14 | - | 集揚營造有限公司、三聯發工程有限公司(SANLIENFAENGINEERINGCO.,LTD.) |
| 2 | 土庫鎮大荖大排大荖段967地號復建工程 | 雲林縣政府 | 21,156,000 | 2025-05-02 | - | 廣瓏營造工程有限公司、嘉銘營造有限公司、太羽營造有限公司 |
| 3 | 永定厝排水改善工程 | 農業部農田水利署 | 62,980,000 | 2024-04-16 | - | - |
| 4 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 5,948,434 | 2023-09-01 | - | - |
| 5 | 濁幹線(26K+220~26K+660)改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 41,350,000 | 2023-05-02 | - | 漢彪營造有限公司 |
| 6 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 3,068,000 | 2022-10-12 | - | - |
| 7 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 2,880,000 | 2022-06-07 | - | - |
| 8 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 53,450,000 | 2020-12-22 | - | 大勝營造有限公司、慶菘營造有限公司、健原營造有限公司、立勝營造有限公司、瀚尊營造有限公司、漢彪營造有限公司、統晟營造有限公司 |
| 9 | 雲林縣臺西鄉海埔新生地海園中排改善工程(第一期) | 雲林縣政府 | 70,600,000 | 2019-05-31 | - | 赫誠營造有限公司、廣裕營造工程有限公司 |
| 10 | 樹林區八德街598巷打通銜接中山路(樹林區山佳一號)道路工程第1次變更設計 | 新北市政府新建工程處 | 6,800,000 | 2018-03-29 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 勞職授字第1130203948號 | 對於高度2公尺以上之樓梯、樓板開口部分及施工架工作臺等場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未於樓梯、樓板開口部分設置護欄、護蓋或安全網,及於施工架工作臺設置護欄(內、外側交叉拉桿及下拉桿)等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2021-05-14 | 41-110-120070 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。限改日期:111年01月05日。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2013-09-22 | 40-102-110021 | 違反廢棄物清理法第9條第1項規定,並依廢棄物清理法第49條第2款及本局處理事業違反廢棄物清理法案件裁罰基準第2點規定裁處依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2013-08-27 | 23-102-100013 | 違反空氣污染防制法第31條第1項第2款規定暨「空氣污染行為管制執行準則」第7條第1款規定,並依空氣污染防制法第60條第1項後段,及公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2012-03-05 | 21-101-060069 | 違反空氣污染防制法第42條第1項之規定,並依交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1項第1款第3目之1及空氣污染防制法第68條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2012-03-03 | 41-101-040332 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及本局處理民眾違反廢棄物清理法(一般廢棄物)案件裁罰基準第2點規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2012-01-31 | 21-101-040056 | 違反空氣污染防制法第42條第1項之規定,並依空氣污染防制法第68條及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1項第1款第3目之2裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣10000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 110,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 99.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 110,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,775 家,其資本額超越同縣市 99.87% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,全國同產業的公司有 297,568 家,其成立時間早於全國 97.56% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 8,768 家,其成立時間早於同縣市 97.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 築展營造股份有限公司 | 1984-03-22 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 | |
| 2 | 2021-06-15 | |
| 3 | 2019-01-10 | |
| 4 | 2016-10-26 | |
| 5 | 2016-06-13 | |
| 6 | 2013-12-20 | |
| 7 | 1984-03-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1984-03-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|110,000,000 資本額|110,000,000 | 2018-08-29 |
| 2 | 實收資本額|90,000,000 資本額|90,000,000 | 2013-12-20 |
| 3 | 實收資本額|69,000,000 資本額|69,000,000 | 1984-03-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 分割共有物 | 民事判決 | 2024-07-26 | 106,重訴,199 | TYDV,106,重訴,199,20240726,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2024-03-01 | 111,建,46 | PCDV,111,建,46,20240301,1 |
| 3 | 臺灣新北地方法院 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2022-08-12 | 111,補,1435 | PCDV,111,補,1435,20220812,1 |
| 4 | 最高法院 | 請求返還不當得利 | 民事判決 | 2021-09-30 | 110,台上,2849 | TPSV,110,台上,2849,20210930,1 |
| 5 | 臺灣高等法院 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2021-07-13 | 110,建上,3 | TPHV,110,建上,3,20210713,1 |
| 6 | 臺中高等法院行政 | 營業稅罰鍰 | 行政判決 | 2021-01-29 | 109,簡上,34 | TCBA,109,簡上,34,20210129,1 |
| 7 | 臺灣新北地方法院 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2020-11-26 | 108,建,127 | PCDV,108,建,127,20201126,2 |
| 8 | 臺灣新北地方法院 | 返還不當得利 | 民事判決 | 2020-10-30 | 108,建,127 | PCDV,108,建,127,20201030,1 |
| 9 | 臺灣臺中地方法院 | 營業稅罰鍰 | 行政判決 | 2020-10-20 | 109,稅簡,11 | TCDA,109,稅簡,11,20201020,1 |
| 10 | 虎尾簡易庭 | 給付報酬 | 民事判決 | 2020-10-14 | 109,虎小,150 | HUEV,109,虎小,150,20201014,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎昌能源股份有限公司 | 營業中 | 林明福 | 1,000,000 | 2018-05-24 | 同名董監事:彭高瑾、林威宇、林長霖、林明福 |
| 2 | 巨航能源股份有限公司 | 營業中 | 林明福 | 2,000,000 | 2018-10-29 | 同名董監事:彭高瑾、林威宇、林長霖、林明福 |
| 3 | 川生興業股份有限公司 | 營業中 | 林明福 | 20,000,000 | 2009-09-15 | 同名董監事:彭高瑾、林威宇、林長霖、林明福 |
| 4 | 榮稟企業股份有限公司 | 營業中 | 林明福 | 28,000,000 | 1999-06-05 | 同名董監事:彭高瑾、林威宇、林明福 |
| 5 | 慶穎建設股份有限公司 | 營業中 | 林明福 | 62,000,000 | 1992-03-27 | 同名董監事:彭高瑾、林長霖、林明福 |
| 6 | 巽能興業股份有限公司 | 營業中 | 林長霖 | 29,800,000 | 2016-04-22 | 同名董監事:林長霖、林明福 |
| 7 | 長霖商店 | 營業中 | 林長霖 | 10,000 | 2011-10-19 | 同名董監事:林長霖 |
| 8 | 關鍵數位科技企業社 | 非營業中 | 林長霖 | 200,000 | 2009-11-02 | 同名董監事:林長霖 |
| 9 | 神通國際徵信社 | 非營業中 | 林長霖 | 200,000 | 2009-06-11 | 同名董監事:林長霖 |
| 10 | 警司通訊企業社 | 非營業中 | 林長霖 | 200,000 | 2011-08-17 | 同名董監事:林長霖 |