| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1990-05-10 |
| 最後核准變更日期 | 1998-07-03 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 盛鑫商行 | 1990-05-10 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,803 家,其資本額超越全國 20.17% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 15,410 家,其資本額超越同縣市 21.87% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,397 家,其成立時間早於全國 58.66% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 14,773 家,其成立時間早於同縣市 68.66% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1990-05-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1990-05-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2016-01-12 | 104,北簡,7067 | TPEV,104,北簡,7067,20160112,2 |
| 2 | 臺北簡易庭 | 給付貨款 | 民事判決 | 2015-10-27 | 104,北簡,7067 | TPEV,104,北簡,7067,20151027,1 |