| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1965-05-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1965-05-06 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:PChome新聞 | PChome新聞 | 2022-06-15 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:ACN | 新浪新聞 | 2022-06-15 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1965-05-06 |
| 最後核准變更日期 | 2013-02-26 |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,461 家,其資本額超越全國 2.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 343 家,其資本額超越同縣市 0.87% 的同產業公司。
該公司成立 60 年,屬於,全國同產業的公司有 16,857 家,其成立時間早於全國 96.52% 的同產業公司。
該公司成立 60 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 339 家,其成立時間早於同縣市 97.64% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 萬隆行 | 1965-05-06 |