| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1979-12-15 |
| 最後核准變更日期 | 2008-01-03 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 548,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 548,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,129 家,其資本額超越全國 30.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 548,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 257 家,其資本額超越同縣市 36.58% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,全國同產業的公司有 16,325 家,其成立時間早於全國 91.25% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 253 家,其成立時間早於同縣市 81.82% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 國洲工業社 | 1979-12-15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1979-12-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|548,000 | 1979-12-15 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萊特國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2002-06-24 | 同地址:新竹市香山區浸水街406巷100號 |