| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1988-11-25 |
| 最後核准變更日期 | 2013-11-11 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 8,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 8,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 3.37% 的同產業公司。
該公司資本額為 8,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 882 家,其資本額超越同縣市 8.16% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,全國同產業的公司有 65,722 家,其成立時間早於全國 78.97% 的同產業公司。
該公司成立 37 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 868 家,其成立時間早於同縣市 66.24% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 泰群工業社 | 1988-11-25 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1988-11-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|8,000 | 1988-11-25 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2001-04-26 | 90,訴,129 | TPDV,90,訴,129,20010426 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2001-01-02 | 90,訴,129 | TPDV,90,訴,129,20010102 |