| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1981-06-19 |
| 最後核准變更日期 | 1994-10-11 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 9,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 盛揚企業社 | 1981-06-19 |
該公司資本額為 9,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,071 家,其資本額超越全國 19.00% 的同產業公司。
該公司資本額為 9,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 32,643 家,其資本額超越同縣市 23.49% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,665 家,其成立時間早於全國 86.30% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 30,992 家,其成立時間早於同縣市 67.18% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|9,000 | 1981-06-19 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1981-06-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌五金行 | 營業中 | 吳振昌 | 6,000 | 1987-09-17 | 同名董監事:吳振昌 |