| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2015-05-19 |
| 最後核准變更日期 | 2018-04-13 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 古樂森巴創異廚房 | 2015-05-19 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,808 家,其資本額超越全國 69.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 44,801 家,其資本額超越同縣市 79.32% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,402 家,其成立時間早於全國 7.68% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 38,360 家,其成立時間早於同縣市 7.61% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-05-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2015-05-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化水電工程有限公司 | 營業中 | 梁榮泰 | 2,500,000 | 1997-09-19 | 同名董監事:梁榮泰 |
| 2 | 金色藍廚洋食館 | 非營業中 | 梁榮泰 | 200,000 | 2013-01-28 | 同名董監事:梁榮泰 |
| 3 | 洽泰機器廠 | 營業中 | 梁榮泰 | 60,000 | 1975-09-19 | 同名董監事:梁榮泰 |