| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2006-07-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 路易士自行車行 | 2006-07-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2006-07-21 |
| 最後核准變更日期 | 2009-03-17 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 16,999 家,其資本額超越全國 40.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,814 家,其資本額超越同縣市 20.95% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,全國同產業的公司有 15,919 家,其成立時間早於全國 47.45% 的同產業公司。
該公司成立 19 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,814 家,其成立時間早於同縣市 51.32% 的同產業公司。
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |