| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2007-05-21 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-02 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 480,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 千曲飲食店 | 2007-05-21 |
該公司資本額為 480,000 元,屬於,全國同產業的公司有 316,174 家,其資本額超越全國 90.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 480,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,942 家,其資本額超越同縣市 76.32% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,全國同產業的公司有 243,123 家,其成立時間早於全國 78.78% 的同產業公司。
該公司成立 18 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,938 家,其成立時間早於同縣市 72.60% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|480,000 | 2007-05-21 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2007-05-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北簡易庭 | 清償借款 | 民事判決 | 2017-01-18 | 105,北小,3227 | TPEV,105,北小,3227,20170118,1 |