| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1979-11-13 |
| 負責人 | 管秀寶 |
| 統一編號 | 49665587 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 非營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) 菸酒零售(472913) |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1979-11-13 |
| 最後核准變更日期 | 1996-11-20 |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 12.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 22,161 家,其資本額超越同縣市 21.83% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,949 家,其成立時間早於全國 95.59% 的同產業公司。
該公司成立 46 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 21,562 家,其成立時間早於同縣市 93.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 益民商行 | 1979-11-13 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1979-11-13 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1979-11-13 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院行政 | 營利事業所得稅 | 行政判決 | 1999-12-17 | 88,判,4176 | TPAA,88,判,4176,19991217 |