| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1976-05-01 |
| 最後核准變更日期 | 2003-12-02 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 12,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | 12,000,000 |
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 6,046 家,其資本額超越全國 76.86% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 576 家,其資本額超越同縣市 83.16% 的同產業公司。
該公司成立 49 年,屬於,全國同產業的公司有 5,855 家,其成立時間早於全國 89.96% 的同產業公司。
該公司成立 49 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 552 家,其成立時間早於同縣市 90.58% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 通新股份有限公司 | 1976-05-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|12,000,000 資本額|12,000,000 | 1976-05-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永聖實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 2002-09-20 | 同名董監事:杜錦明 |
| 2 | 鴻達鋼纜股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,100,000 | 1983-02-28 | 同名董監事:杜振邦 |