| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2018-05-21 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-15 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 26,320,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 迷因資本有限公司 | 2025-08-15 |
| 2 | 阿爾發投資有限公司 | 2018-05-21 |
該公司資本額為 26,320,000 元,屬於,全國同產業的公司有 65,211 家,其資本額超越全國 76.57% 的同產業公司。
該公司資本額為 26,320,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 8,109 家,其資本額超越同縣市 79.47% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,全國同產業的公司有 65,006 家,其成立時間早於全國 43.52% 的同產業公司。
該公司成立 7 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 8,073 家,其成立時間早於同縣市 53.39% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2018-05-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|26,320,000 | 2020-02-10 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|19,480,000 | 2018-08-09 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2018-05-21 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶元富達投資股份有限公司 | 營業中 | 郭倫毓 | 25,300,000 | 2020-03-10 | |
| 2 | 複利威投資有限公司 | 營業中 | 陳又郎 | 200,000 | 2021-10-27 | |
| 3 | 有立投資有限公司 | 營業中 | 陳建良 | 100,000 | 2021-11-24 |