| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2019-01-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|3,000,000 資本額|3,000,000 | 2019-01-04 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 京騰龍國際拍賣及圖 | 京騰龍國際拍賣股份有限公司 | 02057155 | 108067222 | 2030/04/30 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 負責人 | 黃志雄 |
| 統一編號 | 50907583 |
| 電話 | - |
| 網址 | http://www.jingtenglong.com/ |
| 地址 | 臺北市大安區建國南路1段332之1號2樓 |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 其他投資顧問(669199) 其他管理顧問(702099) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2019-01-04 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-25 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 300,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 65,003 家,其資本額超越全國 37.72% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 23,908 家,其資本額超越同縣市 32.91% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,全國同產業的公司有 64,798 家,其成立時間早於全國 40.94% 的同產業公司。
該公司成立 6 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 23,903 家,其成立時間早於同縣市 35.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 京騰龍國際拍賣股份有限公司 | 2019-01-04 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:CANS藝術新聞 | 聯合新聞網 | 2019-12-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭華堂企業社 | 非營業中 | 黃竣謙 | 230,000 | 2017-03-06 | 同名董監事:黃竣謙 |
| 2 | 昱達機械有限公司 | 營業中 | 黃志雄 | 3,000,000 | 2008-07-31 | 同名董監事:黃志雄 |
| 3 | 盧儀營造股份有限公司 | 非營業中 | - | 15,000,000 | 1995-01-11 | 同名董監事:黃志雄 |
| 4 | 京雍建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 29,000,000 | 2010-02-06 | 同名董監事:黃志雄 |
| 5 | 聯營工程有限公司 | 營業中 | 黃志雄 | 1,000,000 | 2011-05-20 | 同名董監事:黃志雄 |
| 6 | 開達股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1987-09-09 | 同名董監事:黃志雄 |
| 7 | 小幼苗休閒食品 | 非營業中 | 黃志雄 | 5,000 | 1990-06-21 | 同名董監事:黃志雄 |
| 8 | 正黃志雄自營計程車行 | 非營業中 | 黃志雄 | 30,000 | 1987-05-07 | 同名董監事:黃志雄 |
| 9 | 來富商店 | 營業中 | 黃志雄 | 3,000 | 1978-12-08 | 同名董監事:黃志雄 |
| 10 | 馬大九商行 | 營業中 | 黃志雄 | 200,000 | 2021-02-26 | 同名董監事:黃志雄 |