| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1975-12-16 |
| 最後核准變更日期 | 1989-05-01 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 17,000,000 |
| 實收資本額(元) | 17,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 長生利旅運股份有限公司 | 1975-12-16 |
該公司資本額為 17,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,353 家,其資本額超越全國 83.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 17,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 849 家,其資本額超越同縣市 81.86% 的同產業公司。
該公司成立 50 年,屬於,全國同產業的公司有 38,818 家,其成立時間早於全國 91.22% 的同產業公司。
該公司成立 50 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 848 家,其成立時間早於同縣市 86.32% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1975-12-16 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院 | 過失致人於死 | 刑事判決 | 1996-02-08 | 85,台附,14 | TPSM,85,台附,14,19960208 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|17,000,000 資本額|17,000,000 | 1975-12-16 |