| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2016-11-15 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 加昕數位輸出有限公司 | 2016-11-15 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 11,972 家,其資本額超越全國 67.60% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 2,399 家,其資本額超越同縣市 49.23% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,全國同產業的公司有 11,266 家,其成立時間早於全國 30.95% 的同產業公司。
該公司成立 9 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 2,399 家,其成立時間早於同縣市 26.84% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2016-11-15 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帽子採購 | 新北市林口區麗園國民小學 | 118,125 | 2018-01-25 | - | 蕙泰有限公司、正伸創意廣告有限公司、淇華實業社、大傳育樂用品有限公司、加享企業行 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2016-11-15 |