| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2010-12-07 |
| 最後核准變更日期 | 2018-12-05 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 恭博茶屋有限公司 | 2010-12-07 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 57.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,315 家,其資本額超越同縣市 32.01% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 40.21% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,166 家,其成立時間早於同縣市 38.08% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院行政 | 商標異議 | 行政判決 | 2015-04-30 | 104,判,222 | TPAA,104,判,222,20150430,1 |
| 2 | 智慧財產法院 | 商標異議 | 行政判決 | 2014-06-19 | 103,行商訴,21 | IPCA,103,行商訴,21,20140619,2 |
| 3 | 智慧財產及商業法院 | 商標異議 | 行政判決 | 2014-04-07 | 103,行商訴,21 | IPCA,103,行商訴,21,20140407,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-12-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2010-12-07 |