| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2010-09-23 |
| 最後核准變更日期 | 2023-03-06 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中市原民智慧運銷系統發展計畫成果報告書 | 國立中興大學 | 820,000 | 2025-12-18 | - | - |
| 2 | 114年蘭陽原潮 YiLAN TRAVEL STYLE部落產業升級計畫委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | 3,300,000 | 2025-08-26 | 林鴻忠、周運泓、張和然、謝耀祖、鄭瀚淳 | - |
| 3 | 114年蘭陽原創館行銷活動委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | 2,050,000 | 2025-03-14 | 張和然、黃振家、脫宗華、池騰聯、辜雯華 | 新動力公共關係顧問股份有限公司 |
| 4 | 114年度蘭陽原創館營運管理委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | 5,519,990 | 2024-12-26 | 張和然、黃振家、李欣運、方彥仁、林志雷 | 上葳創意行銷有限公司 |
| 5 | 113年度蘭陽原創館空間型塑計畫 | 宜蘭縣原住民事務所 | 1,395,000 | 2024-06-18 | - | 品果設有限公司 |
| 6 | 113年度國姓鄉九份二山國家地震紀念地植生維護管理計畫 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 1,980,000 | 2024-05-20 | 曾碩文、顏宏旭、侯嘉政、黃俊銘、陳存凱、吳瑞鵬、黃祥華 | - |
| 7 | 「113年度蘭陽原潮-YiLAN TRAVEL STYLE部落產業升級計畫」委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | 2,150,000 | 2024-03-29 | 左顯能、張和然、沈俊祥、謝耀祖、林志雷 | - |
| 8 | 113年度蘭陽原創館營運管理委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | 6,350,000 | 2023-12-27 | 林佳蓉、張和然、林志成、方彥仁、林志雷 | 集禾文化有限公司、鉅秀股份有限公司、聚場文化有限公司 |
| 9 | 「2023年國際原住民族經濟發展論壇」勞務採購案 | 原住民族委員會 | 4,530,000 | 2023-06-30 | 邱柏青、周霞麗、王俊人、蔡妙凌、王瑞盈、宋麗茹、洪玲 | 財團法人商業發展研究院、傳動數位設計印刷有限公司 |
| 10 | 112年優化原住民族通路經營平台計畫–原流新創聚落1月至2月營運勞務採購案 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | 389,000 | 2022-12-30 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-04-26 | 113,司促,11471 | TCDV,113,司促,11471,20240426,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 保退一字第11469911115號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 29385 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-10-13 | 保退一字第11469911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 53054 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-07-10 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 48441 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 33632 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2025-02-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 29341 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-12-10 | 保退一字第11369911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 24667 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2024-10-11 | 保退一字第11369911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 22704 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2023-10-11 | 保退二字第11260108700號 | 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 | 罰金 5000 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 13548 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 32821 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02018772 | 108027256 | 2029/10/31 |
| 2 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02029467 | 108027257 | 2029/12/15 |
| 3 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02029611 | 108027258 | 2029/12/15 |
| 4 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02029773 | 108027260 | 2029/12/15 |
| 5 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02020727 | 108027262 | 2029/10/31 |
| 6 | ![]() | 呈育整合行銷有限公司標章 | 呈育整合行銷有限公司 | 02024239 | 108027263 | 2029/11/15 |
| 7 | ![]() | CUI SHAN XUN | 呈育整合行銷有限公司 | 02018773 | 108027264 | 2029/10/31 |
| 8 | ![]() | CUI SHAN XUN | 呈育整合行銷有限公司 | 02029468 | 108027266 | 2029/12/15 |
| 9 | ![]() | CUI SHAN XUN | 呈育整合行銷有限公司 | 02029612 | 108027267 | 2029/12/15 |
| 10 | ![]() | CUI SHAN XUN | 呈育整合行銷有限公司 | 02029774 | 108027268 | 2029/12/15 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:江乾松 | 台灣新生報 | 2024-11-20 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:董秀雲 | 台灣新生報 | 2024-11-19 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:新頭條 | 蕃薯藤yam | 2024-11-08 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:能力雜誌 | 工商時報 | 2024-07-17 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:中央社 | PChome新聞 | 2023-03-25 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:范家豪 | 臺灣導報 | 2022-12-03 |
| 7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:台灣新生報 | HiNet新聞 | 2021-07-16 |
| 8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:林宜箴 | 國立教育廣播電臺 | 2021-07-14 |
| 9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者: | 蕃薯藤yam | 2018-11-09 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 80.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,820 家,其資本額超越同縣市 77.55% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,972 家,其成立時間早於全國 40.73% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,328 家,其成立時間早於同縣市 48.74% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 呈育整合行銷有限公司 | 2010-09-23 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-09-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2018-02-07 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,300,000 | 2017-10-26 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2010-09-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓淬空間美學有限公司 | 營業中 | 吳威漢 | 200,000 | 2022-11-10 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之1 |
| 2 | 元隆生醫科技股份有限公司 | 營業中 | 李可元 | 6,000,000 | 2021-10-05 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號10樓之1 |
| 3 | 瀞媄有限公司 | 營業中 | 詹秋萍 | 100,000 | 2022-03-11 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之1 |
| 4 | 喬曼有限公司 | 營業中 | 吳菀庭 | 1,000,000 | 2022-07-07 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號8樓之5 |
| 5 | 哲國工程顧問有限公司 | 營業中 | 魏美玉 | 10,000,000 | 1989-10-11 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號9樓之2 |
| 6 | 盧安藝術文化有限公司 | 營業中 | 盧錫民 | 26,000,000 | 2011-01-20 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號11樓之2 |
| 7 | 日果乳坊股份有限公司 | 營業中 | 陳佑易 | 1,368,600 | 2022-06-10 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之2 |
| 8 | 傳奕科技顧問股份有限公司 | 營業中 | 洪譽瑄 | 1,000,000 | 2020-12-07 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之2 |
| 9 | 大幸商事有限公司 | 非營業中 | 陳居賢 | 5,000 | 2022-03-28 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之1 |
| 10 | 星采文化發展有限公司 | 非營業中 | 孟憲霆 | 100,000 | 2022-06-07 | 同地址:臺中市西區臺灣大道二段375號12樓之1 |