| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-04-19 |
| 最後核准變更日期 | 2016-08-05 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 允順租賃行 | 非營業中 | 蔡漢璋 | 80,000 | 2020-12-01 | 同名董監事:蔡漢璋 |
| 2 | 威德成企業有限公司 | 非營業中 | 蔡漢璋 | 3,000,000 | 1994-03-28 | 同名董監事:蔡漢璋 |
| 3 | 星創意娛樂有限公司 | 非營業中 | 蔡漢璋 | 500,000 | 2019-09-16 | 同名董監事:蔡漢璋 |
| 4 | 茂彬企業社 | 營業中 | 蔡漢璋 | 200,000 | 2015-01-08 | 同名董監事:蔡漢璋 |
| 5 | 實建營造股份有限公司 | 營業中 | 洪宜臻 | 16,000,000 | 2001-04-02 | 同名董監事:蔡漢璋 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠梓區路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 430,000 | 2025-12-15 | - | 智銘工程有限公司 |
| 2 | 班超路40巷路面改善工程 | 高雄市前鎮區公所 | 260,000 | 2025-10-31 | - | 東昌土木包工業 |
| 3 | 翠亨北路271號旁等路面改善工程 | 高雄市前鎮區公所 | 820,000 | 2025-10-07 | - | - |
| 4 | 台鋁14巷等路面溝蓋鋪面改善工程 | 高雄市前鎮區公所 | 1,260,000 | 2025-10-01 | - | - |
| 5 | 南華路123號旁巷道路面改善工程 | 高雄市新興區公所 | 295,000 | 2025-09-19 | - | 東昌土木包工業 |
| 6 | 鼓山三路142巷道路及側溝改善等工程 | 高雄市鼓山區公所 | 3,720,000 | 2025-09-04 | - | - |
| 7 | 英德街784巷等路面改善工程 | 高雄市前鎮區公所 | 1,020,000 | 2025-08-21 | - | - |
| 8 | 林森一路130巷路面改善工程 | 高雄市新興區公所 | 255,000 | 2025-08-05 | - | - |
| 9 | 苓雅區林森二路82巷等路面改善工程 | 高雄市苓雅區公所 | 1,280,000 | 2025-07-24 | - | - |
| 10 | 五福四路63巷路面水溝改善工程 | 高雄市鹽埕區公所 | 920,000 | 2025-07-16 | - | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 83.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,551 家,其資本額超越同縣市 80.41% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 51.47% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 40,527 家,其成立時間早於同縣市 47.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 泓昇土木包工業有限公司 | 2011-04-19 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-04-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2014-03-25 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|800,000 | 2011-04-19 |