| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-07-22 |
| 最後核准變更日期 | 2022-12-16 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年度活動中心材料劣化修復工程 | 臺北市士林區士東國民小學 | 1,541,000 | 2025-11-20 | 張延毅、董欣樂、李田政、梁丹齡、宋世傑 | - |
| 2 | 114年度仁愛樓校舍補強工程 | 臺北市立北安國民中學 | 21,768,000 | 2025-07-16 | 郭世榮、張景鐘、鄭清江、陳柏亨、陳思穎 | 上耀營造有限公司 |
| 3 | 內湖院區男醫宿舍耐震能力補強工程 | 國防部 | 64,230,000 | 2025-04-09 | - | 允升營造有限公司、力宏營造股份有限公司、正光陽營造廠有限公司 |
| 4 | 113年度擋土牆結構修繕工程計畫第一次變更設計 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 168,000 | 2025-02-27 | - | - |
| 5 | 「台北一家親大樓公寓大廈管理委員會」 私有建築物耐震弱層補強工程案 | 台北一家親大樓公寓大廈管理委員會 | 9,380,000 | 2025-01-06 | - | - |
| 6 | 臺中市豐原第一公有零售市場A棟耐震能力補強工程-第一次變更設計 | 臺中市政府經濟發展局 | 685,000 | 2024-12-26 | - | - |
| 7 | 112年品德樓卓越樓創新樓校舍水泥龜裂及教室漏水修繕工程-第一次變更設計 | 桃園市立竹圍國民中學 | 2,227,000 | 2024-10-22 | - | - |
| 8 | 竹圍國小搬遷竹圍國中安置工程-第一次變更設計 | 桃園市立竹圍國民中學 | 2,675,366 | 2024-10-22 | - | - |
| 9 | 113年度擋土牆結構修繕工程計畫 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 8,800,000 | 2024-09-10 | - | - |
| 10 | 蘇澳港4號倉庫耐震補強及防水工程 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 18,250,000 | 2024-08-20 | - | 星榮營造有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-10 | 府勞檢字第1070230826號 | 雇主對於工作場所,應依下列規定設置適當圍籬、警告標示:一、工作場所之周圍應設置固定式圍籬,並於明顯位置裝設警告標示。二、…。;雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員,應提供適當安全帽,並使其正確戴用。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2018-09-11 | 府勞檢字第1070177478號 | 雇主對勞工於高差超過一.五公尺以上之場所作業時,應設置能使勞工安全上下之設備。 ;雇主對於使用之合梯,應符合下列規定:一、…。三、梯腳與地面之角度應在七十五度以內,且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢,腳部有防滑絕緣腳座套。四、…。 ;雇主對於使用之合梯,應符合下列規定:一、…。四、有安全之防滑梯面。 ;雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員,應提供適當安全帽,並使其正確戴用。 ;雇主對於高度二公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 ;雇主對於鋼管施工架之設置,應依下列規定辦理:一、…。四、構件之連接部分或交叉部分,應以適當之金屬附屬配件確實連接固定,並以適當之斜撐材補強。但系統式施工架應以輪盤及插銷扣件等組配件連接。五、…。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2017-08-10 | 府勞檢字第1060134438號 | 雇主對勞工於高差超過一.五公尺以上之場所作業時,應設置能使勞工安全上下之設備。;雇主對於高度二公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 4 | - | 40-114-110012 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 94.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 12,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,368 家,其資本額超越同縣市 94.43% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 50.67% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,353 家,其成立時間早於同縣市 60.00% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 潤達營造有限公司 | 2011-07-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-07-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|12,000,000 | 2022-12-16 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 2020-02-14 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2011-07-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 公示催告 | 民事判決 | 2022-07-20 | 111,催,143 | TYDV,111,催,143,20220720,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2017-06-23 | 106,補,1117 | TCDV,106,補,1117,20170623,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敏琪企業有限公司 | 營業中 | 王麗華 | 5,000,000 | 1987-02-13 | 同名董監事:王麗華 |
| 2 | 龍德萊國際股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2002-10-21 | 同名董監事:王麗華 |
| 3 | 仟合興業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | - | 同名董監事:王麗華 |
| 4 | 匯康建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 35,000,000 | 1990-02-09 | 同名董監事:王麗華 |
| 5 | 昭來企業股份有限公司 | 營業中 | 劉惠芸 | 16,000,000 | 1986-05-30 | 同名董監事:王麗華 |
| 6 | 盛顥實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2004-11-03 | 同名董監事:王麗華 |
| 7 | 活力旺科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2010-03-26 | 同名董監事:王麗華 |
| 8 | 超越企管顧問股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1988-08-10 | 同名董監事:王麗華 |
| 9 | 健良股份有限公司 | 非營業中 | - | 9,000,000 | 1988-11-04 | 同名董監事:王麗華 |
| 10 | 椪椪食品行 | 營業中 | 王麗華 | 30,000 | 2009-06-05 | 同名董監事:王麗華 |