| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-08-05 |
| 最後核准變更日期 | 2018-09-19 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大安長盈有限公司 | 2014-03-25 |
| 2 | 華豐輪胎有限公司 | 2011-08-05 |
該公司資本額為 250,000 元,屬於,全國同產業的公司有 64,887 家,其資本額超越全國 10.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 250,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 23,869 家,其資本額超越同縣市 7.43% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 64,682 家,其成立時間早於全國 64.33% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 23,864 家,其成立時間早於同縣市 61.47% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|250,000 | 2011-08-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-08-05 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華企業股份有限公司 | 營業中 | 郭枝芬 | 80,000,000 | 2013-04-01 | 同名董監事:郭枝芬 同地址:臺北市士林區葫蘆街108之1號 |
| 2 | 中華拾穗有限公司 | 營業中 | 江俊毅 | 500,000 | 2007-10-09 | 同地址:臺北市士林區葫蘆街108之1號 |
| 3 | 天義國際有限公司 | 營業中 | 黃勇義 | 18,000,000 | 2007-05-16 | 同地址:臺北市士林區葫蘆街108-1號 |
| 4 | 盈航股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2012-12-22 | 同地址:臺北市士林區葫蘆街108之1號 |